Comte guida la doppietta CUPRA
Alle sue spalle si fanno subito vedere le due CUPRA di SP Compétition. Comte e Vernay riescono a mantenere un ritmo elevato, mentre Urrutia recupera terreno dopo essere partito dall’ottava posizione. La gara entra così nel vivo con Björk impegnato a difendere la leadership e i due francesi pronti ad approfittare di ogni occasione.
La svolta arriva nel corso dei primi giri, quando Comte riesce a superare la Geely dello svedese. Vernay si inserisce a sua volta nella lotta per la prima posizione e, al quinto giro, riesce a portarsi davanti agli avversari. Le due CUPRA prendono progressivamente il controllo della corsa, trasformando il confronto con Björk in una sfida interna.
Nel corso del dodicesimo giro Vernay lascia strada al compagno, permettendo a Comte di passare al comando. Una scelta che consente alla squadra di privilegiare il risultato del francese e di puntare a un successo accompagnato dal secondo posto. Comte non si lascia sfuggire l’occasione e taglia il traguardo con 770 millesimi di vantaggio su Vernay, mentre Urrutia completa il podio a 5,938 secondi dal vincitore.
Per SP Compétition arriva così un risultato di grande rilievo: una doppietta che premia il lavoro della squadra e la competitività della CUPRA Leon VZ. Urrutia, dal canto suo, limita i danni nella lotta per il campionato, mentre Mikel Azcona chiude settimo e conserva la leadership della classifica generale.
Urrutia risponde in Gara 3
Nell’ultima corsa del fine settimana è Geely a riprendersi la scena. Urrutia parte dalla pole position, affiancato dal compagno di squadra Yann Ehrlacher, con le due CUPRA di Vernay e Comte pronte a inserirsi nella lotta per il successo.
Vernay porta nuovamente la CUPRA sul podio, confermando la competitività mostrata da SP Compétition nel corso dell’appuntamento cinese. Per Comte, invece, l’ultima corsa non regala un’altra vittoria, ma il successo ottenuto nella gara precedente rimane uno dei risultati più significativi del fine settimana.
Classifica Gara 1
| Pos. | Pilota | Giri | Ultimo giro | Distacco | Gap | Tempo totale | Miglior giro |
| 1 | Aurélien Comte (FRA) | 22 | 1:28.120 | – | – | 32:01.658 | 1:26.363 |
| 2 | Jean-Karl Vernay (FRA) | 22 | 1:27.446 | +0.770 | +0.770 | 32:02.428 | 1:26.410 |
| 3 | Santiago Urrutia (URU) | 22 | 1:29.049 | +6.708 | +5.938 | 32:08.366 | 1:26.486 |
| 4 | Thed Björk (SWE) | 22 | 1:28.186 | +7.492 | +0.784 | 32:09.150 | 1:26.448 |
| 5 | Norbert Michelisz (HUN) | 22 | 1:28.055 | +8.775 | +1.283 | 32:10.433 | 1:26.903 |
| 6 | Qinghua Ma (CHN) | 22 | 1:28.066 | +9.683 | +0.908 | 32:11.341 | 1:26.850 |
| 7 | Mikel Azcona (ESP) | 22 | 1:27.758 | +13.313 | +3.630 | 32:14.971 | 1:26.863 |
| 8 | Yann Ehrlacher (FRA) | 22 | 1:27.926 | +13.789 | +0.476 | 32:15.447 | 1:26.628 |
| 9 | Sze Ho Lo (HKG) | 22 | 1:29.316 | +39.883 | +26.094 | 32:41.541 | 1:27.394 |
| 10 | Wai Hei Bayern Yip (HKG) | 22 | 1:29.248 | +46.378 | +6.495 | 32:48.036 | 1:27.681 |
| 11 | Man Hei Cheong (MAC) | 22 | 1:29.107 | +47.267 | +0.889 | 32:48.925 | 1:27.847 |
| 12 | Ho Ting Euan Chan (HKG) | 22 | 1:29.917 | +1:04.640 | +17.373 | 33:06.298 | 1:28.985 |
| 13 | Wang Chi Cheung (HKG) | 22 | 1:30.604 | +1:23.729 | +19.089 | 33:25.387 | 1:29.610 |
| 14 | Bofei Zhang (CHN) | 22 | 1:29.990 | +1:24.334 | +0.605 | 33:25.992 | 1:28.235 |
| 15 | Wen-Yao Liang (TPE) | 22 | 1:33.188 | +1:30.695 | +6.361 | 33:32.353 | 1:29.141 |
| 16 | Diego Moran (ECU) | 21 | 1:48.684 | +1 giro | +1 giro | 33:49.409 | 1:27.529 |
| RIT | Zheming Zhuang (CHN) | 18 | Ritirato | – | – | 28:34.450 | 1:32.186 |
Classifica finale Gara 3
| Pos. | Pilota | Giri | Ultimo giro | Distacco | Gap | Tempo totale | Miglior giro |
| 1 | Santiago Urrutia (URU) | 22 | 1:28.927 | – | – | 32:00.017 | 1:26.166 |
| 2 | Yann Ehrlacher (FRA) | 22 | 1:28.942 | +0.551 | +0.551 | 32:00.568 | 1:26.402 |
| 3 | Jean-Karl Vernay (FRA) | 22 | 1:31.817 | +6.812 | +6.261 | 32:06.829 | 1:26.449 |
| 4 | Mikel Azcona (ESP) | 22 | 1:28.155 | +7.666 | +0.854 | 32:07.683 | 1:26.916 |
| 5 | Aurélien Comte (FRA) | 22 | 1:29.327 | +8.151 | +0.485 | 32:08.168 | 1:26.531 |
| 6 | Qinghua Ma (CHN) | 22 | 1:27.912 | +9.200 | +1.049 | 32:09.217 | 1:26.912 |
| 7 | Thed Björk (SWE) | 22 | 1:28.374 | +16.322 | +7.122 | 32:16.339 | 1:27.066 |
| 8 | Norbert Michelisz (HUN) | 22 | 1:28.421 | +18.505 | +2.183 | 32:18.522 | 1:26.973 |
| 9 | Wai Hei Bayern Yip (HKG) | 22 | 1:29.354 | +35.256 | +16.751 | 32:35.273 | 1:27.505 |
| 10 | Diego Moran (ECU) | 22 | 1:28.989 | +36.104 | +0.848 | 32:36.121 | 1:27.871 |
| 11 | Man Hei Cheong (MAC) | 22 | 1:29.832 | +45.056 | +8.952 | 32:45.073 | 1:28.161 |
| 12 | Ho Ting Euan Chan (HKG) | 22 | 1:29.981 | +59.482 | +14.426 | 32:59.499 | 1:29.047 |
| 13 | Wang Chi Cheung (HKG) | 22 | 1:31.232 | +1:24.902 | +25.420 | 33:24.919 | 1:29.557 |
| 14 | Wen-Yao Liang (TPE) | 21 | 1:34.472 | +1 giro | +1 giro | 32:02.092 | 1:30.039 |
| 15 | Sze Ho Lo (HKG) | 21 | 1:29.585 | +1 giro | +1:04.963 | 33:07.055 | 1:28.272 |
| RIT | Zheming Zhuang (CHN) | 1 | Ritirato | – | – | 1:53.655 | – |
| DNS | Bofei Zhang (CHN) | 0 | – | – | – | – | – |
La lotta per il titolo resta aperta
Le due gare di Chengdu hanno confermato quanto sia serrato il confronto tra CUPRA e Geely, con le due case capaci di alternarsi al vertice e di sfruttare al meglio le occasioni offerte dal fine settimana cinese. Da una parte, Comte e Vernay hanno dimostrato l’efficacia del pacchetto tecnico di SP Compétition, conquistando una doppietta che premia il lavoro della squadra e la capacità di gestire le diverse fasi della corsa. Dall’altra, Urrutia ed Ehrlacher hanno risposto con una prestazione altrettanto convincente in Gara 3, riportando Geely davanti a tutti e confermando la competitività della Preface TCR. Due risultati differenti, ma accomunati dalla capacità di entrambe le formazioni di trasformare il potenziale a disposizione in punti pesanti per il campionato.
In chiave iridata, l’attenzione si concentra soprattutto su Urrutia. Il pilota uruguaiano ha saputo sfruttare il fine settimana per proseguire la propria rimonta, alternando il terzo posto di Gara 2 al successo nell’ultima corsa. Un bottino importante, che gli consente di ridurre il distacco da Mikel Azcona e di mantenere vive le proprie ambizioni nella lotta per il titolo. Lo spagnolo, pur senza riuscire a inserirsi nelle posizioni di vertice della seconda gara, conserva però un vantaggio prezioso, che gli permette di affrontare i prossimi appuntamenti ancora da riferimento della classifica. Alle loro spalle, anche Ehrlacher e Michelisz restano osservati speciali in una graduatoria nella quale ogni risultato può modificare gli equilibri.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link

