Argomento: convocazione rappresentativa PISTA CF/CM – agropoli (SA) 3/4-10-2026
ritrovo: venerdì 2/10/2026 – TORINO – stazione FS Torino Porta Nuova presso TABELLONE PARTENZE nell’ATRIO – ore 6.30 – riferimento Alfonso Violino (cell. 3403151412)
ritrovo: venerdì 2/10/2026 – MILANO – stazione FS Milano Centrale presso INGRESSO PIAZZA DUCA D’AOSTA – ore 7.15 – riferimento Stefano Gallesi (cell. 3338395000)
mezzo: treno AV Frecciarossa 9519 con partenza da Torino Porta Nuova ore 7.00
ritorno: domenica 4/10/2026 partenza da Salerno ore 16.17
mezzo: treno AV Frecciarossa 9658 con arrivo a Milano Centrale ore 21.00; chi prosegue verso Torino prenderà poi il regionale veloce 2042 con arrivo previsto a Porta Nuova alle 23.10.
nota 1: a carico delle società/famiglie euro 220,00 (costo del viaggio) da versare via bonifico o autorizzando a scalare dall’on line per gli atleti Individualisti, l’iscrizione verrà effettuata dal CR Piemonte.
nota 2: PRANZO AL SACCO all’andata – CENA AL SACCO al ritorno
nota 3: si ricorda di viaggiare muniti del proprio DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
CONFERME
le conferme dovranno pervenire entro domenica 27/9/2026 ESCLUSIVAMENTE tramite la compilazione dell’apposito google form raggiungibile al seguente link: https://forms.gle/nEWAunvDvuQbhMdC8
convocazioni
| 1 | 1000 – invidualista | pigino | lorenzo | CM | AL001 | Atletica Alessandria | |
| 2 | 100 hs | castelletti | filippo | CM | AL001 | Atletica Alessandria | |
| 3 | 1200 siepi – individualista | lanza | emanuele | CM | AL001 | Atletica Alessandria | |
| 4 | giavellotto | torretta | gaia | CF | AL006 | Accademiatletica | |
| 5 | martello | tinebra | alessia | CF | AT001 | SS Vittorio Alfieri Asti | |
| 6 | 2000 – individualista | bellone | pietro | CM | AT001 | SS Vittorio Alfieri Asti | |
| 7 | disco – individualista | zanna | diego | CM | AT001 | SS Vittorio Alfieri Asti | |
| 8 | disco | viarengo | sveva | CF | AT001 | SS Vittorio Alfieri Asti | |
| 9 | asta | eterno | ettore | CM | AT012 | Atletica Castell’Alfero TFR | |
| 10 | 300 | ternavasio | samuele | CM | CN001 | Atletica Fossano ’75 | |
| 11 | peso | cravero | nicolò | CM | CN001 | Atletica Fossano ’75 | |
| 12 | triplo | leone | noah | CM | CN005 | Atletica Mondovì Acqua San Bernardo | |
| 13 | 80 | mballa ntolo | laycy | CF | CN013 | Atletica Cuneo | |
| 14 | 1200 siepi | galletto | virginia | CF | CN016 | Atletica Saluzzo | |
| 15 | alto | magliano | annalisa | CF | CN020 | GS Roata Chiusani | |
| 16 | 300 hs | brignone | matteo | CM | CN020 | GS Roata Chiusani | |
| 17 | lungo | boi | filippo | CM | CN020 | GS Roata Chiusani | |
| 18 | peso | pellegrino | monica | CF | CN039 | Atletica Sprint Libertas Morozzo | |
| 19 | 1200 siepi – individualista | ghiloufi | sofian | CM | NO001 | Società Atletica Bellinzago | |
| 20 | 1200 siepi | gatti | mirko | CM | NO004 | GAO Oleggio | |
| 21 | 80 | ouriques librelato | francisco | CM | NO020 | Team Atletico Mercurio | |
| 22 | alto | annoni | giacomo | CM | NO053 | Podistica Arona | |
| 23 | 300 | firpo | rebecca | CF | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 24 | 2000 | giglio | martina | CF | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 25 | asta | jazeb | nika | CF | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 26 | asta – individualista | alternino | benedicta | CF | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 27 | marcia 3000 | simiano | chiara | CF | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 28 | 2000 – individualista | bizzi | cristiano | CM | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 29 | asta – individualista | manfrinati | pietro | CM | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 30 | marcia 5000 | pessana | antonio maria | CM | TO001 | Battaglio Cus Torino | |
| 31 | 300 hs | pane | elena | CF | TO002 | Sisport | |
| 32 | lungo | dova | alessia | CF | TO002 | Sisport | |
| 33 | 80 – individualista | pantaleo | marco | CM | TO002 | Sisport | |
| 34 | 80 hs | natale | ginevra | CF | TO003 | Atletica Susa Adriano Aschieris | |
| 35 | alto – individualista | errico | elisa | CF | TO016 | Atletica Pinerolo | |
| 36 | 80 – individualista | buffa | diego | CM | TO016 | Atletica Pinerolo | |
| 37 | 1000 | pregnolato | giada | CF | TO034 | GS Chivassesi | |
| 38 | 80 – individualista | borgarelli | matilde | CF | TO036 | GS Atletica Rivoli | |
| 39 | lungo – individualista | torti | eleonora | CF | TO037 | AVIS Atletica Ivrea | |
| 40 | 2000 – individualista | aimo boot | stella | CF | TO044 | Balangero Atletica Leggera | |
| 41 | 2000 – individualista | garroni | cecilia | CF | TO200 | Base Running | |
| 42 | 80 – individualista | bollero | maela | CF | TO247 | Safatletica | |
| 43 | martello – individualista | pasin | alice | CF | TO247 | Safatletica | |
| 44 | triplo | asaftei | isabel | CF | TO247 | Safatletica | |
| 45 | martello | polimeni | leo | CM | TO247 | Safatletica | |
| 46 | 1000 | bartoli | luca | CM | VB012 | Caddese | |
| 47 | giavellotto – individualista | fornasiero | alice | CF | VC004 | Atletica Vercelli ’78 | |
| 48 | 2000 | el bassdri | badreddine | CM | VC004 | Atletica Vercelli ’78 | |
| 49 | disco | zubani | michele | CM | VC019 | Atletica Stronese Nuova Nordaffari | |
| 50 | 1200 siepi – individualista | marcato | lorenzo | CM | VC020 | GS Ermenegildo Zegna | |
| 51 | giavellotto | XXX | YYY | CM | ZZ000 | ||
| accompagnatori | |||||||
| 52 | capo delegazione | zola | cleliuccia anna maria | presidente fidal piemonte | |||
| 53 | accompagnatore | violino | alfonso | TO251 | FTR fidal piemonte | ||
| 54 | accompagnatore | milano | fabio | CN020 | GS Roata Chiusani | ||
| 55 | accompagnatore | gallesi | stefano | NO020 | Team Atletico Mercurio | ||
| 56 | accompagnatore | pirola | marta | NO020 | referente salti fidal piemonte | ||
| 57 | accompagnatore | gemello | luciano | TO001 | Battaglio Cus Torino | ||
| 58 | accompagnatore | verteramo | bruno | TO001 | Battaglio Cus Torino | ||
| 59 | accompagnatore | marello | maria maddalena | TO002 | referente lanci fidal piemonte | ||
| 60 | accompagnatore | pont | solange | TO037 | referente asta fidal piemonte | ||
| 61 | accompagnatore | menchini | marco | VC019 | referente velocità fidal piemonte |
| Condividi con |
|
Tweet
|
|
Seguici su: |
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link



